<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
	<link>http://www.re-design.de</link>
	<description>Trainer für Konzeption und Umsetzung von medialen Internet-Projekten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 09:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Rette mich wer kann &#8211; Gym Wuppertal</title>
		<description><![CDATA[In den letzten Tage war die 7. Klasse des Max-Plank-Gymnasium aus Duisburg in der Jugendherberge Hellenthal zu Gast. Sie buchten das “Rette mich wer kann”-Programm der Transparenz e.V. Ich mag das Programm und übernehme gern die Leitung. Anders als bei den normalen EP-Programmen gibt es hier das “1. Hilfe”-Überthema. Daran orientieren sich alle Aktionen die [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/07/02/rette-mich-wer-kann-gym-wuppertal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RS Wuppertal</title>
		<description><![CDATA[In den vergangen 4 Tagen begleitete ich die 8. Klasse der Realschule Hohenstein aus Wuppertal-Barmen. Es war eine schwierige Woche, denn erstens hatten die Schüler vergessen das sie ein Programm hatten und sich darauf gefreut zu-“chillen”. Und zweitens waren sie alle in der Pubertät und sowieso gegen alles was man ihnen sagte. Naja ganz so [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/06/25/rs-wuppertal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Waldmeister Blau-Wei&#223; Alsdorf</title>
		<description><![CDATA[Am Wochenende hatte ich die B-Jugend des Blau-Weiß Alsdorf in der Jugendherberge Hellenthal. Es waren 11 Jung mit 2 Trainern. Da diese sehr sportlich sind und den Wettkampf lieben, teilte ich die Gruppe und machte mit ihnen Aktionen gegeneinander. Bis auf das Wetter war es eigentlich ein gelungener Tag. Wir schafften richtig viele Spiele und [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/06/20/waldmeister-blau-wei-alsdorf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>proSolutions Consulting GmbH</title>
		<description><![CDATA[Und noch ein Team-Training. Diesmal war es nur eine kleine Gruppe von 12 Teilnehmern die ein Team-Training bei proSolutions Consulting GmbH gebucht haben. Die haben wiederum bei Konzilianz e.K. ein Hoachseilgarten-Training gebucht. Der wiederum mich als freien Trainer zur Unterstützung gebucht hat. Ähnliche BeiträgeRealschule GoarshausenPrivates Gymnasiums MarienstattHochseilgarten &#8211; FH AachenHauptschule H&#252;ckelhovenHSG-Trainer]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/06/20/prosolutions-consulting-gmbh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Realschule Goarshausen</title>
		<description><![CDATA[Diese Woche hatte ich wieder eine Realschule Plus, die Loreley-Grund- und Realschule aus St. Goarshausen. Sie waren das erste Mal bei uns in der Jugendherberge Hellenthal zu Gast um ein Erlebnispädagogisches Programm zu machen. Da die Kinder sowohl Hauptschul- als auch Realschule-Niveau haben, war es manchmal schwierig die passenden Spiel und Aktionen zu finden um [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/06/17/realschule-goashausen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ERGO Versicherungen</title>
		<description><![CDATA[Am letzten Montag habe ich als Sicherheitstrainer für Konzilianz e.K. eine Gruppe von Teilnehmern der ERGO Versicherungsgruppe AG aus Düsseldorf betreut. Das Hochseilgarten-Training begann um 16:00 Uhr und endete gegen 19:00 Uhr. Da ich aber leider bis 17:00 Uhr ein Erlebnispädagogisches Programm noch hatte, musste ich einen Kompromiss eingehen. Das EP-Programm der Loreley-Schule beendete ich [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/06/17/ergo-versicherungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Waldmeister</title>
		<description><![CDATA[Am Wochenende habe ich nach fast 2 Jähriger Pause wieder eine Waldmeister-Programm übernomen. Nachdem ersten Mal vor 2 Jahren war mir der Aufwand gegenüber dem Ergebnis zu stressig. Deshalb habe ich eine lange Zeit einen großen Bogen um solche Aufträge gemacht. In letzter Zeit habe ich mich aber mit Kollegen unterhalten und ein anderes Bild [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/06/14/waldmeister/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Realschule Wuppertal</title>
		<description><![CDATA[Letzte Woche hatte seit langem (über einem Monat) wieder einmal ein Erlebnispädagogisches Grundprogramm. Diesmal war es die Friedrich-Bayer-Realschule aus Wuppertal. Die Schule legt schon im Schulbetrieb viel Wert auf sozialem Umgang miteinander und das habe ich auch zu Beginn der Woche gemerkt. Die Kinder hatte einen sehr freundlichen Umgangston und es gab fast keine Berührungsängste [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/06/13/realschule-wuppertal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Website f&#252;r Entscheider</title>
		<description><![CDATA[Wie schon im letzten Frühjahr so auch diesmal habe ich für das VSB ein Seminar gehalten ganz speziell für die Leute die normalerweise nur die Entscheidungen bei der Erstellung von Websites geben und nicht produzieren. Oft habe ich festgestellt das diese Menschen nicht alle Zusammenhänge im World Wide Web kennen und somit falsche Weg gehen. [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/06/07/website-fr-entscheider/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EP-Kurzprogramm &#8211; Realschule Gummersbach</title>
		<description><![CDATA[Wieder einmal ein Kurzprogramm. Aber bei diesem haben die Schüler am 2. Tag einen großen Schritt nach vorn gemacht. Viele von ihnen begriffen, dass die Zusammenarbeit produktiver und stressfreier ist als egoistisch sein eigenes Ding zu machen. Klasse diese Klasse! Ähnliche BeiträgeRS WuppertalRealschule GoarshausenRealschule WuppertalHauptschule M&#246;nchengladbachEP-Kurzprogramm &#8211; Grundschule K&#246;ln]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/06/02/ep-kurzprogramm-realschule-gummersbach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ActionScript 3 &amp; Flex</title>
		<description><![CDATA[Endlich mal wieder eine außergewöhnliche Schulung. Ich war die letzten 4 Tage in Coburg bei der DCT GmbH. Obwohl es auf den ersten Blick eine Druckerei ist, war ich sehr erstaunt als ich ihre Absichten hörte warum sie diese Schulung bei Medienreich gebucht haben. Sie wollten ihr Interanet so ausbauen, dass ihre Geschäftsprozesse transparenter werden. [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/05/29/actionscript-3-flex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hauptschule M&#246;nchengladbach</title>
		<description><![CDATA[Diesmal war es ein sehr entspanntes Arbeiten mit den Schülern der 6. Klasse der Hauptschule aus Mönchengladbach. Obwohl es wieder einmal nur ein Kurzprogramm war machten die Schüler gerade gegen Ende des Programms einen großen Schritt in die richtige Richtung (sozialer Umgang untereinander). Ähnliche BeiträgeEP-KurzprogrammEP-Kurzprogramm &#8211; Realschule GummersbachEP-Kurzprogramm &#8211; Grundschule K&#246;lnEP-Kurzprogramm &#8211; Hauptschule K&#246;lnEP-Kurzprogramm &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/05/13/hauptschule-mnchengladbach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Privates Gymnasiums Marienstatt</title>
		<description><![CDATA[Diese Woche war das private Gymnasium Marienstatt in der Jugendherberge Hellenthal zu Besuch. Es war eine 7. Klasse und damit schon recht weit in der Entwicklung ihrer eigenen Reflexionen und Beurteilungen von Situationen. Wie immer machte mis die Arbeit sehr viel Spaß und wir erzielten gute Erfolge in der Förderung der Sozialkompetenz die Schüler. Am [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/05/07/privates-gymnasiums-marienstatt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2x H&#246;hr-Grenzhausen</title>
		<description><![CDATA[Letzte und diese Woche habe ich nach langer Zeit mal wieder 2 Klasse der Ernst-Barlach-Realschule Plus. Es war einfach super. Ich habe mich nicht nur mit den Schülern super verstanden, sondern auch zu den begleitenden Lehrer hatte ich eine gute Beziehung. Leider war das nicht immer so. In den ersten beiden Begegnungen mit den Lehrern [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/04/23/2x-hhr-grenzhausen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Joomla!-Schulung</title>
		<description><![CDATA[Für das Haus Nazareth der Stiftung “Die gute Hand” in Leverkusen habe ich gestern ein eintägiges Seminar in Sachen Joomla!-Grundlagen gegeben. Es war aus meiner Sicht eine sehr gute Schulung da der Wissensunterschied der Teilnehmer nicht sehr groß war und wir zügig voran kamen. Ich hoffe das die Teilnehmer nach der Schulung einen guten Überblick [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/04/17/joomla-schulung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTML- und CSS-Grundlagen</title>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag war ich bei 2 Grafikerinnen um eine Einführung in HTML und CSS mit Adobe® Dreamweaver® CS4 durchzuführen. Interessant an der ganzen Veranstaltung war, dass es kein normales Büro im klassischem Sinn war sondern die beiden arbeiteten von zu hause aus und so war das Arbeitszimmer gleichzeitig auch ein Wohnzimmer. Mir reicht ja bei [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/04/11/html-und-css-grundlagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AfterEffects CS4 &#8211; Grundlagen</title>
		<description><![CDATA[Am Dienstag und Mittwoch habe ich für 2 Mitarbeiter von wm.mediapro GbmH eine Einführung in Adobe® After Effects® CS4 gegeben. Der Anfang war etwas holprig da das Programm auf den Rechnern nicht laufen wollte und wir erst eine aktuelle Version herunterladen musste. Dieser Vorgang dauerte dann fast 1,5 Stunden (super peinlich). Dabei haben wir festgestellt, [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/04/11/aftereffects-cs4-grundlagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HSG-Trainer</title>
		<description><![CDATA[Und schon wieder war ich Trainer für Konzilianz e.K. in Hellenthal. Diesmal waren es Teilnehmer der Firma KPMG AG aus Berlin, wobei die Teilnehmer aus gesamt Deutschland zu uns kamen. Ähnliche BeiträgeHochseilgarten &#8211; FH AachenHSG – Auszubildende des WDRproSolutions Consulting GmbHRealschule GoarshausenPrivates Gymnasiums Marienstatt]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/03/27/hsg-trainer-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>mySQL &#8211; Einzelcoaching</title>
		<description><![CDATA[Eine reine MySQL-Schulung habe ich noch nie gegeben, aber es war sehr interessant. Weiterhin interessant war das der Teilneher schon von 6 Jahren eine PHP-Schulung bei mir absolvierte. Über das unverhoffte Wiedersehen freute ich mich sehr. Von Seminar Folgende Themen haben wir behandelt: MySQL über CommandLine benutzen Nutzung DBDesigner Tabellenstrukturen erstellen, ändern und löschen Relationen [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/03/20/mysql-einzelcoaching/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EP-Kurzprogramm &#8211; Grundschule K&#246;ln</title>
		<description><![CDATA[Mit den Schülern einer Grundschule macht die Arbeit immer Spaß. Diese Woche gab es zusätzlich noch viel Sonnschein. Leider war es nur ein Kurzprogramm und somit die Zeit viel zu kurz um wirklich tiefgreifende Erkenntnisse in den Kindern auszulösen. Schade! Ähnliche BeiträgeEP-Kurzprogramm &#8211; Grundschule &#220;bach-PalenbergEP-Kurzprogramm &#8211; Hauptschule K&#246;lnEP &#8211; Sonderschule K&#246;lnEP-KurzprogrammEP-Kurzprogramm &#8211; Realschule Gummersbach]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/03/19/ep-kurzprogramm-grundschule-kln/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HSG-Trainer</title>
		<description><![CDATA[Und direkt nach dem Einsatz als Hochseilgarten-Trainer für Konzilianz e.K. gleich noch 2 Einsätze für den Transparenz e.V.. In diesen Tagen war es wirklich sehr kalt, so dass auch ich während wir im HSG waren gefroren habe – gefühlte -15°C. Ähnliche BeiträgeHSG-TrainerEP + HSG – Realschule Düsseldorf100 Jahre JugendherbergsverbandHSG-TrainerproSolutions Consulting GmbH]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/03/13/hsg-trainer-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hochseilgarten &#8211; FH Aachen</title>
		<description><![CDATA[Am Dienstag war ich Hochseilgarten-Trainer bei einer Gruppe von Studenten der FH Aachen. Ähnliche BeiträgeHSG – Auszubildende des WDRproSolutions Consulting GmbHRealschule GoarshausenPrivates Gymnasiums MarienstattHSG-Trainer]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/03/12/hochseilgarten-fh-aachen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EP-Kurzprogramm &#8211; Hauptschule K&#246;ln</title>
		<description><![CDATA[Oh man, was war das für ein Programm! Aber ich glaube den Schülern der Hauptschule aus Köln Chorweiler (sozialer Brennpunkt) hat es super gefallen. (Hoffentlich) haben sie gelernt dass ein miteinander stressfreier und angenehmer ist als wenn jeder versucht egoistisch nur seine Bedürfnisse in den Vordergrund&#160; zustellen. Bei einem Kurzprogramm über 2 Tage bin ich [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/03/05/ep-kurzprogramm-hauptschule-kln/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top Secret &#8211; Grundschule Wesseling</title>
		<description><![CDATA[Bis gestern war ich 2 Tage für den Transparenz e.V. in der Jugendherberge in Bad Münstereifel tätig. Dort leitete ich das Top-Secret-Programm für eine 4. Klasse einer katholischen Grundschule aus Wesseling. Hierbei handelt es sich um ein Spielepädagogisches Programm in dem die Kinder viele Spiel und Aufgaben bekommen zu Thema: Wir werden Detektive! Die Kinder [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/02/26/top-secret-grundschule-wesseling/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EP-Kurzprogramm &#8211; Grundschule &#220;bach-Palenberg</title>
		<description><![CDATA[In den letzten 2 Tage war ich wiedermal als Erlebnispädagoge tätig. Diesmal waren 3 Klassen der Grundschule aus Übach-Palenberg in der Jugendherberge Hellenthal zu besuch und wieder einmal war die Zeit zu knapp. In 1½ Tage kann man effektiv nur sehr wenig in der Kindern bewegen. Schade eigentlich, denn die 27 kleinen Racker waren sehr [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/02/19/ep-kurzprogramm-grundschule-bach-palenberg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>XML f&#252;r InDesign</title>
		<description><![CDATA[In den letzten beiden Tage habe ich zwei weitere Mitarbeiter von Westteam Marketing GmbH im Bereich XML geschult. Auch diesmal war das große Thema: Wie bekomme ich aus einen in Adobe InDesign erstellten Katalog eine XML-Datei? Dazu haben wir uns am Anfang erstmal den Aufbau von XML, die Regeln und die Definitionen angesehen. Im zweiten [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/02/03/xml-fr-indesign/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hauptschule H&#252;ckelhoven</title>
		<description><![CDATA[In den letzten beiden Tage habe ich die 7. Klassen der Hauptschule Hückelhoven betreut. Sie hatten ein erlebnispädagogisches Kurzprogramm mit Hochseilgarten in der Jugendherberge Hellenthal gebucht. Nachdem ich am ersten Nachmittag durch Kennlern-Aktionen die Klasse besser einschätzen konnte, unternahmen wir abends dann eine Nachtaktion (sehr nette Atmosphäre – bei Schnee im Dunklen quer durch den [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/01/22/hauptschule-hckelhoven/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PHP &#8211; Einzelcoaching</title>
		<description><![CDATA[Am Samstag hatte ich wieder einmal ein Einzelcoaching. Die Teilnehmerin besuchte schon mit ihren Kolleginnen Mitte letzten Jahres ein Seminar von mir zum Thema “Websites für Entscheider”. Ein Seminar speziell konzipiert um Entscheidern die Möglichkeiten und Probleme beim Erstellen von Websites – aber auch die dahinter steckenden Technologien näher zu bringen. Diesmal sollte es um [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/01/18/php-einzelcoaching-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Free Monitor for Google</title>
		<description><![CDATA[Endlich hab ich ein kostenloses Tool gefunden, welches mir die Platzierung bei Google anzeigt. Nachdem man eine Site per URL angegeben hat, definiert man die Suchbegriffe von denen man die Platzierung seine Site angezeigt haben will. Nach einer kurzen Analyse wird die aktuelle Platzierung und später die beste Platzierung angezeigt. Zusätzlich wird beim Klick auf [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/01/15/free-monitor-for-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adobe Browser Lab</title>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich ein neues Tool von Adobe kennengelernt und bin begeistert. Es handelt sich um ein Analyse-Tool. Adobe bietet an Screenshots von der angegebenen URL zu machen und darzustellen. Dabei gibt es eine Liste der gängigsten Browser zu Auswahl: Windows XP Chrome 3.0 Firefox 2.0 Firefox 3.0 Firefox 3.5 Internet Explorer 6.0 Internet Explorer [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/01/15/adobe-browser-lab/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Einzelcoaching Flash Grundlagen</title>
		<description><![CDATA[So wie letzte Woche habe ich auch gestern wieder einmal ein Einzelcoaching gegeben. Diesmal zum Thema Flash. Der Teilnehmer hatte schon viele Photoshop- und Illustrator bzw. Freehand-Kenntnisse und so konnte ich den Teile des Zeichnens in Flash relativ klein halten. Wir haben uns dann eher auf das Animieren von MovieClips und die optimale Ausgabe in [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/01/14/einzelcoaching-flash-grundlagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dreamweaver Grundlagen</title>
		<description><![CDATA[In den letzten beiden Tage habe ich 2 Teilnehmern ein Einführung in Dreamweaver CS3 gegeben. Beide kamen aus dem Print-Bereich und haben sehr in Bilder gedacht &#8211; was nicht weiter schlimm wäre wenn eine Website nicht auch maschinenlesbar und damit auf Text aufbauend wäre. Nach anfänglichen Schwierigkeiten – Dreamweaver als Authorentool zu sehen – haben [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/01/08/dreamweaver-grundlagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Einzelcoaching Webdesign-Grundlagen</title>
		<description><![CDATA[Am Dienstag hatte ich nach einer kleine Pause um die Feiertage herum ein Einzelcoaching zum Thema HTML- und CSS-Grundlagen. Es sollte die Vorbereitung auf das dann folgende Dreamweaver-Seminar sein. Der Teilnehmer kam, wie so oft, aus dem Print-Bereich und hatte keinerlei Vorkenntnisse. Die große Herausforderung besteht dann darin die Denkweise (ist ja Print bezogen) auszuweiten, [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2010/01/08/einzelcoaching-webdesign-grundlagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flash Grundlagen</title>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich eine 2-tägige Grundlagen-Schulung in Flash hinter mir. Die beiden Teilnehmer sind Angestellte von Miltenyi Biotec GmbH und für die Pflege der Website zuständig. Beide habe schon guter Erfahrungen in der Vektorverarbeitung mitgebracht, so dass wir uns auf die Animation und optimierte Ausgabe von Flash konzentrieren konnten. Auch war der Import von Illustrator- [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/11/18/flash-grundlagen-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Endlich Urlaub</title>
		<description><![CDATA[Ich war vom 14. Juli bis zum 15. August wieder einmal in Norwegen. Dort habe ich aber nicht einfach nur Urlaub gemacht und mir die Gegend angesehen – nein – ich habe wie in den letzten Jahren auch als Guide 2 Jugendgruppen aus Deutschland betreut. In den ersten 2 Wochen kamen 16- bis 21-Jährige und [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/08/17/endlich-urlaub/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTML &amp; CSS &#8211; Grundlagen</title>
		<description><![CDATA[Anfang dieser Woche habe ich wieder einmal eine nette Grundlagenschulung zum Thema HTML und CSS gegeben. Besonders an diesem Kurs war dass die Teilnehmer schon gute Grundkenntnisse in Bereich HTML mitbrachten und wir uns deshalb auf die Eigenheiten von CSS stürzen konnten. Ähnliche BeiträgeHTML- und CSS-GrundlagenEinzelcoaching Webdesign-GrundlagenAfterEffects CS4 &#8211; GrundlagenmySQL &#8211; EinzelcoachingXML f&#252;r InDesign]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/07/10/html-css-grundlagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Screengrab Pro</title>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade, auf der Suche nach einem Programm für Bildschirm-Bild, auf Screengrab Pro von Traction Software gestoßen. Das Programm ist kostenlos und bietet alles was man für Einzelbildaufnahmen haben soll. Schön an der ganzen Sache ist, dass man das gemachte Bild sowohl als BMP, JPG, ICO und PDF speichern kann. Weiterhin kann man relativ [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/07/04/screengrab-pro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flash CS 4 &#8211; Grundlagen</title>
		<description><![CDATA[Am 29. und 30. Juni habe ich für Reuter Onlineshop GmbH eine individuelle Schulung gehalten. Das spezielle an dieser Schulung war, dass es 3 Gestalter gab, die mit Flash nur rudimentäre Erfahrungen hatten und 2 Programmierer, die zwar schon mit Flash programmiert hatten, aber nur in ActionScript 2. In den 2 Tagen musste ich also [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/07/03/flash-cs-4-grundlagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Premiere Pro &#8211; Firmenschulung</title>
		<description><![CDATA[Für die Kunstsammlung NRW habe ich ein 2-tägiges Seminar über Adobe Premiere Pro CS3 gehalten. Da ich Premiere Pro nicht sehr häufig schule, war es auch für mich eine spannende Unterrichtssituation. Leider bietet Adobe nur die neusten Programme zum Download an und so konnte das KWTZ nur auf eine Testversion aus einem Buch drauf zurückgreifen. [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/06/20/premiere-pro-firmenschulung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HSG-Trainer</title>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch habe ich als Hochseilgarten-Trainer im Auftrag vom Transparenz e.V. gearbeitet. Die Gruppe war eine 6. Klasse eines Gymnasiums und ihre Sozialkompetenz war ausgesprochen hoch. Wir Trainer mussten nicht oft die Kinder dazu animieren sich gegenseitig zu helfen und so hatten wir viel Spaß. Die Gruppe schaffte es dass viele Kids viele Stationen ausprobieren [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/06/20/hsg-trainer-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PHP &#8211; Einzelcoaching</title>
		<description><![CDATA[Für das Büro Düsseldorf der JP│KOM GmbH habe ich in dieser Woche ein PHP-Einzelcoaching gehalten. Wie immer ist ein solches Einzelcoaching sehr intensiv und ich kann gezielt auf die Bedürfnisse des Teilnehmers eingehen. In diesem Seminar haben wir die Grundlagen von PHP und mySQL kennengelernt. Wir haben eine kleine Datenbank-Anwendung geschrieben und uns mit Serverkommunikation [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/06/20/php-einzelcoaching/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Himmel und Erde</title>
		<description><![CDATA[Gestern war ich mit einer Kollegin in der Jugendherberge Hellenthal um eine Gruppe von Vätern mit ihren Kindern im Hochseilgarten zu betreuen. Die insgesamt 18 Teilnehmer hatten riesigen Spaß und einige Väter waren über die Leistung ihrer Kinder sehr überrascht. Zum Schluss war das Vertrauen von einigen Väter so groß, dass sie sich selbst von [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/06/14/himmel-und-erde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EP &#8211; Sonderschule K&#246;ln</title>
		<description><![CDATA[Am 08. und 09. Juni war ich wieder in der Jugendherberge Hellenthal und habe für den Transparenz e.V. ein verkürztes Erlebnispädagogisches Programm durchgeführt. Es war ein schwieriges Programm da es sich um 16 Schüler einer Sonderschule handelte. Wiedermal stellte ich fest, dass gerade diese Kinder solche besonderen Programm nötig haben, aber leider nicht die finanziellen [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/06/12/ep-sonderschule-kln/</link>
			</item>
	<item>
		<title>individuelle Joomla!-Schulung</title>
		<description><![CDATA[Das individuelle Training für die IHK Düsseldorf fand über 2 Tage statt. Dabei ging es hauptsächlich um deren Intranet-Lösung. Sie hatten einige Probleme nach dem Update ihrer Version und Frage zur Konfiguration ihrer Module. Weiterhin nutzen wir das Seminar um nach effektiveren Lösungsansätzen im Bereich Workflow und Fehlermanagement zu suchen. Zusätzlich modifizierten wir einige Modul [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/06/06/individuelle-joomla-schulung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EP + HSG – Realschule Düsseldorf</title>
		<description><![CDATA[Nach längerer Seminarpause hatte ich nun endlich wieder einmal ein Erlebnispädagogisches Programm in der Jugendherberge Hellenthal für den Transparenz e.V. Es war eine 6. Klasse einer Realschule aus Düsseldorf. Nach der üblichen Begrüßung am Montag Mittag begannen wir direkt mit einer Gruppenaufgabe zur Förderung der Interaktivität. Leider machte uns der Regen aber einen Strich durch [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/05/30/ep-hsg-realschule-dsseldorf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>100 Jahre Jugendherbergsverband</title>
		<description><![CDATA[An diesem Sonntag hat die Jugendherberge Hellenthal das 100-jährige Bestehen der Verbandes gefeiert. Dazu wurde ein Tag der offenen Tür veranstaltet. Der Transparenz e.V. öffnete der Hochseilgarten und Eltern wie Kinder konnten sich der Herausforderung stellen in 4 bzw. 8 Metern Höhe gemeinsam oder alleine zu balancieren. Anschließend lud der Transparenz e.V. alle Trainer die [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/05/18/100-jahre-jugendherbergsverband/</link>
			</item>
	<item>
		<title>12 Animationen für Flash CS4</title>
		<description><![CDATA[Auf der Adobe Developer Seite wurde 12 neue Tutorials für Flash CS4 hinterlegt, in den Möglichkeiten zur Animationserstellung erklärt wird. Animation Learning Guide for Flash CS4 Professional &#124; Adobe Developer Connection. Ähnliche BeiträgeSkype-AnimationActionScript 3 &#38; FlexAdobe Browser LabEinzelcoaching Flash GrundlagenFlash Grundlagen]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/05/06/12-animationen-fur-flash-cs4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flash-Aufbau</title>
		<description><![CDATA[Weiterführend zum vorherigen Grundkurs haben die Teilnehmer im Aufbaukurs die Nutzung der neuen 3D-Funktion und den Bewegungseditor kennengelernt und intensiv genutzt. Zusätzlich haben wsie die Vorbereitung von Videomaterial, das Einbinden von externen Videos gelernt. Auch wurde das Laden von externen SWF-Dateien bzw. von Bildern gezeigt, so dass sie in der Lage sind mit kleinen SWF-Dateien [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/05/01/flash-aufbau-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flash-Grundlagen</title>
		<description><![CDATA[Am Montag und am Dienstag habe ich nach längerer Zeit mal wieder eine Grundlagen-Schulung gehalten. Es waren 2 Teilnehmer anwesend, also ein sehr kleiner Kurs. Die Teilnehmerin von RTL interactive hatte schon paarmal mit Flash gearbeitet – traute sich aber den Aufbaukurs noch nicht zu. Die andere Teilnehmerin von BMG Labtech hatte keinerlei Erfahrungen mit [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/05/01/flash-grundlagen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adobe Premiere Elements &#8211; Color Expert</title>
		<description><![CDATA[Es kommt sehr selten vor, dass ich ein Videoschnitt-Programm schule und wenn doch dann ist es meist Adobe Premiere Pro. Aber in diesem Fall wollte die Firma bewusst kein großes, professionelles Programm mit tausend Funktionen, sondern ein leicht zu bedienendes, semiprofessionelles Werkzeug welches auch Heimanwender nutzen können. Wir einigten uns auf Adobe Premiere Elements 7, [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/04/25/adobe-premiere-elements-color-expert/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EP – Realschulde Bedburg</title>
		<description><![CDATA[Vom 20. bis zum 23. April habe ich in der Jugendherberge Hellenthal für den Transparenz e.V. ein erlebnispädagigisches Grundprogramm durchgeführt. Wie immer war es schön mit einer 6. Klasse die die Grundprinzipien des sozialen Verhaltens zu trainieren. Als Höhepunkt der der Tage empfanden die Schüler das Abseilen von 12 Meter in einem alten Steinbruch. Für [...]]]></description>
		<link>http://www.re-design.de/2009/04/24/ep-realschulde-bedburg/</link>
