<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
	<atom:link href="http://www.re-design.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.re-design.de</link>
	<description>Trainer für Konzeption und Umsetzung von medialen Internet-Projekten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2013 09:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu AJAX Abressbuch &#8211; Tutorial Teil 3 von Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design &#8211; Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/23/ajax-abressbuch-tutorial-teil-3/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design &#8211; Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=96#comment-438</guid>
		<description><![CDATA[[...] AJAX Abressbuch &#8211; Tutorial Teil 3 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AJAX Abressbuch &#8211; Tutorial Teil 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AJAX Adressbuch &#8211; Tutorial Teil 1 von Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design &#8211; Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/21/ajax-adressbuch-tutorial-teil-1/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design &#8211; Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=89#comment-437</guid>
		<description><![CDATA[[...] AJAX Adressbuch &#8211; Tutorial Teil 1 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AJAX Adressbuch &#8211; Tutorial Teil 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AJAX Abressbuch &#8211; Tutorial Teil 3 von AJAX Adressbuch &#8211; Tutorial Teil 4 &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/23/ajax-abressbuch-tutorial-teil-3/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>AJAX Adressbuch &#8211; Tutorial Teil 4 &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=96#comment-436</guid>
		<description><![CDATA[[...] wie in Teil 2 und Teil 3 werde ich mehrere Datei benutzen um alles geordnet zu haben. Aber als erstes die Scripte zum [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie in Teil 2 und Teil 3 werde ich mehrere Datei benutzen um alles geordnet zu haben. Aber als erstes die Scripte zum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AJAX Adressbuch &#8211; Tutorial Teil 1 von AJAX Adressbuch &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/21/ajax-adressbuch-tutorial-teil-1/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>AJAX Adressbuch &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=89#comment-435</guid>
		<description><![CDATA[[...] meinem Adventskalender habe ich ein kleines Tutorial über die Erstellung eines Adressbuch per AJAX geschrieben. Leider waren aber die Demodateien nicht direkt benutzbar. Ich habe sie nun korrigiert [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meinem Adventskalender habe ich ein kleines Tutorial über die Erstellung eines Adressbuch per AJAX geschrieben. Leider waren aber die Demodateien nicht direkt benutzbar. Ich habe sie nun korrigiert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webtechnologien bei der Henkel AG von Das Website Handbuch &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2008/02/29/webtechnologien-bei-der-henkel-ag/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Das Website Handbuch &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=112#comment-434</guid>
		<description><![CDATA[[...] Woche habe ich bei Henkel AG ein Seminar &#252;ber die verschiedenen Web-Technologien gehalten. Dabei habe ich ein Buch sch&#228;tzen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Woche habe ich bei Henkel AG ein Seminar &#252;ber die verschiedenen Web-Technologien gehalten. Dabei habe ich ein Buch sch&#228;tzen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CSS-Seminar bei VVA von Little Boxes &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2008/02/25/css-seminar-bei-vva/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Little Boxes &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=114#comment-433</guid>
		<description><![CDATA[[...] des Kurs bei VVA Kommunikation habe ich mir 2 neue B&#252;cher [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des Kurs bei VVA Kommunikation habe ich mir 2 neue B&#252;cher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tag 11 – Configuration Class von Tag 16 – Zusatzklassen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2008/12/11/tag-11-configuration-class/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Tag 16 – Zusatzklassen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=224#comment-432</guid>
		<description><![CDATA[[...] die Darstellung des Formates schnell ändern zu können wird diese in der Konfiguration abgespeichert und kann dadurch jeder Zeit geändert [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Darstellung des Formates schnell ändern zu können wird diese in der Konfiguration abgespeichert und kann dadurch jeder Zeit geändert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tag 9 – Application Class von Tag 18 – HTML-Vorlagen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2008/12/09/tag-9-application-class/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Tag 18 – HTML-Vorlagen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=208#comment-431</guid>
		<description><![CDATA[[...] ersetzt werden: ##CONTENT## und ##SIDEBAR##. Die restlichen Schlüsselworte werden direkt in der „Application“-Klasse mit Inhalt [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ersetzt werden: ##CONTENT## und ##SIDEBAR##. Die restlichen Schlüsselworte werden direkt in der „Application“-Klasse mit Inhalt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tag 17 – WYSIWYG-Editor von Tag 19 – Formulare &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2008/12/17/tag-17-wysiwyg-editor/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Tag 19 – Formulare &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=254#comment-430</guid>
		<description><![CDATA[[...] wird. Da der Einführungstext sehr umfangreich sein kann, habe ich mich hier entschlossen einen online WYSIWYG-Editor [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird. Da der Einführungstext sehr umfangreich sein kann, habe ich mich hier entschlossen einen online WYSIWYG-Editor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tag 13 – Content Class von Tag 19 – Formulare &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2008/12/13/tag-13-content-class/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Tag 19 – Formulare &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=236#comment-429</guid>
		<description><![CDATA[[...] erstes möchte ich das „Page“-Formular beschreiben. Wie schon im Artikel über die „Page“-Klasse geschildert werden nicht viele Information, die sich in 2 Gruppen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erstes möchte ich das „Page“-Formular beschreiben. Wie schon im Artikel über die „Page“-Klasse geschildert werden nicht viele Information, die sich in 2 Gruppen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tag 6 – hilfreiche Funktionen von Tag 20 – CSS-Design &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2008/12/06/tag-6-hilfreiche-funktionen/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Tag 20 – CSS-Design &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=178#comment-428</guid>
		<description><![CDATA[[...] kleine Besonderheit habe ich meinen Debugging gegeben. Jedes mal wenn die allgemeine Funktion „code()“ aufrufe, erzeuge ich eine „div“-Container mit der Klasse [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kleine Besonderheit habe ich meinen Debugging gegeben. Jedes mal wenn die allgemeine Funktion „code()“ aufrufe, erzeuge ich eine „div“-Container mit der Klasse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AJAX Adressbuch &#8211; Tutorial Teil 4 von Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/24/ajax-adressbuch-tutorial-teil-4/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=101#comment-427</guid>
		<description><![CDATA[[...] AJAX Adressbuch &#8211; Tutorial Teil 4 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AJAX Adressbuch &#8211; Tutorial Teil 4 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Template-Engine mit PHP von Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/14/template-engine-mit-php/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=71#comment-426</guid>
		<description><![CDATA[[...] Template-Engine mit PHP [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Template-Engine mit PHP [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu dynamische Linkliste bringt mehr Usability von Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/12/dynamische-linkliste-bringt-mehr-usability/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=61#comment-425</guid>
		<description><![CDATA[[...] dynamische Linkliste bringt mehr Usability [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dynamische Linkliste bringt mehr Usability [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CSS Layouts am Fließband von Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/08/css-layouts-am-fliessband/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=50#comment-424</guid>
		<description><![CDATA[[...] CSS Layouts am Flie&#223;band [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CSS Layouts am Flie&#223;band [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu flexible Layouts mit CSS von Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/04/flexible-layouts-mit-css/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=35#comment-423</guid>
		<description><![CDATA[[...] flexible Layouts mit CSS [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] flexible Layouts mit CSS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutendes Design der Inhalte von Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/02/deutendes-design-der-inhalte/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=37#comment-422</guid>
		<description><![CDATA[[...] Deutendes Design der Inhalte [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deutendes Design der Inhalte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Praktikumsbericht von Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2013/03/24/praktikumsbereicht/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 15:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/?p=1582#comment-421</guid>
		<description><![CDATA[Ja, danke. Mir gefällt er auch sehr gut. Mal sehen was es bringt ihn hier zu veröffentlichen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, danke. Mir gefällt er auch sehr gut. Mal sehen was es bringt ihn hier zu veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Praktikumsbericht von Jessi</title>
		<link>http://www.re-design.de/2013/03/24/praktikumsbereicht/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Jessi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 12:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/?p=1582#comment-420</guid>
		<description><![CDATA[Sieht gut aus! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht gut aus! <img src='http://www.re-design.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Chart Tools: Infographics von Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2013/03/12/google-chart-tools-infographics/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/?p=1513#comment-419</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade beim Service gesehen, dass er als veraltet (Deprecated) definiert ist. Wie schade.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade beim Service gesehen, dass er als veraltet (Deprecated) definiert ist. Wie schade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Chart Tools: Infographics von Sven</title>
		<link>http://www.re-design.de/2013/03/12/google-chart-tools-infographics/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 16:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/?p=1513#comment-418</guid>
		<description><![CDATA[Sehr cool! Danke für den Tipp! 
Übrigens generiert der URL-Shortener von Google (http://goo.gl) automatisch auch einen QR-Code eben mit diesem Service!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr cool! Danke für den Tipp!<br />
Übrigens generiert der URL-Shortener von Google (<a href="http://goo.gl" rel="nofollow">http://goo.gl</a>) automatisch auch einen QR-Code eben mit diesem Service!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mit JavaScript DOM erzeugen von Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/17/mit-javascript-xml-erzeugen/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 06:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=76#comment-362</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mit JavaScript DOM erzeugen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit JavaScript DOM erzeugen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Macht der Selektoren von Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/09/die-macht-der-selektoren/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 06:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=57#comment-361</guid>
		<description><![CDATA[[...] Die Macht der Selektoren [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Macht der Selektoren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Designer vergessen die Gestaltung von Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/01/designer-vergessen-die-gestaltung/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>Alle T&#252;rchen von 2007 sind offen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 06:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=33#comment-360</guid>
		<description><![CDATA[[...] Designer vergessen die Gestaltung [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Designer vergessen die Gestaltung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eifel-Erlebnismix von Wanderzirkus &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2012/07/16/eifel-erlebnismix/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Wanderzirkus &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 06:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/?p=1287#comment-359</guid>
		<description><![CDATA[[...] Post navigation &#8592; Previous [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Post navigation &larr; Previous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP &#8211; Grundlagen von PHP &#8211; Nachschulung &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2011/01/20/php-grundlagen/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>PHP &#8211; Nachschulung &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/2011/01/20/php-grundlagen/#comment-350</guid>
		<description><![CDATA[[...] letzten Monat hatte ich ein 2-tägiges PHP-Grundlagen-Seminar bei einer Privatperson. Dies rief mich letzte Woche an und bat mich eine Nachschulung des [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] letzten Monat hatte ich ein 2-tägiges PHP-Grundlagen-Seminar bei einer Privatperson. Dies rief mich letzte Woche an und bat mich eine Nachschulung des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webdesign&#8211;Aufbau von JavaScript &#8211; Grundlagen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2010/11/05/webdesignaufbau/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>JavaScript &#8211; Grundlagen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/2010/11/05/webdesignaufbau/#comment-349</guid>
		<description><![CDATA[[...] Anfang November 2 Auszubildende des WDR ein HTML-Grundlagen-Seminar gebucht hatten, habe ich nun kurz vor ihrer Abschlussprüfung eine wiedergesehen und ihr ein knapp, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anfang November 2 Auszubildende des WDR ein HTML-Grundlagen-Seminar gebucht hatten, habe ich nun kurz vor ihrer Abschlussprüfung eine wiedergesehen und ihr ein knapp, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gymnasium in der Nähe von Köln von Hauptschule Leverkusen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2010/11/12/gymnasium-bonn/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Hauptschule Leverkusen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/2010/11/12/gymnasium-bonn/#comment-348</guid>
		<description><![CDATA[[...] doch sehr langer Zeit, Letztes war im November,&#160; nun endlich wieder einmal zwei Hochseilgarten-Trainings. Es waren zwei von [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] doch sehr langer Zeit, Letztes war im November,&#160; nun endlich wieder einmal zwei Hochseilgarten-Trainings. Es waren zwei von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu JavaScript &#8211; Grundlagen von JavaScript &#8211; Grundlagen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2011/01/15/javascript-grundlagen-2/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>JavaScript &#8211; Grundlagen &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/2011/01/15/javascript-grundlagen-2/#comment-347</guid>
		<description><![CDATA[[...] in Sachen clientseitige Programmierung mit JavaScript. Schon vor einem Monat hatte ich dazu eine Schulung für das PC-College [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Sachen clientseitige Programmierung mit JavaScript. Schon vor einem Monat hatte ich dazu eine Schulung für das PC-College [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AJAX Adressbuch &#8211; Tutorial Teil 1 von AJAX Abressbuch &#8211; Tutorial Teil 3 &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2007/12/21/ajax-adressbuch-tutorial-teil-1/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>AJAX Abressbuch &#8211; Tutorial Teil 3 &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 22:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/workbook/?p=89#comment-300</guid>
		<description><![CDATA[[...] zum Server aufbaue und Daten zum Server schicke bzw. vom Server hole. Durch die Beschreibung in Teil 1 und Teil 2 meines Tutorials habe ich hoffentlich eine gute Basis geschaffen einen Schritt weiter zu [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Server aufbaue und Daten zum Server schicke bzw. vom Server hole. Durch die Beschreibung in Teil 1 und Teil 2 meines Tutorials habe ich hoffentlich eine gute Basis geschaffen einen Schritt weiter zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Flash Grundlagen von Flash &#8211; Grundlagen und Aufbau &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2010/10/31/flash-grundlagen-4/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>Flash &#8211; Grundlagen und Aufbau &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/2010/10/31/flash-grundlagen-4/#comment-296</guid>
		<description><![CDATA[[...] Flash und buchten deshalb diese Schulung. Und auch in dieser Schulung ging es wie in der letzten Flash-Grundlagen-Schulung auch zum Großteil um einfache Animation, Datenreduzierung und Import von Photoshop- bzw. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flash und buchten deshalb diese Schulung. Und auch in dieser Schulung ging es wie in der letzten Flash-Grundlagen-Schulung auch zum Großteil um einfache Animation, Datenreduzierung und Import von Photoshop- bzw. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cinema 4D Workshop von Cinema 4D &#8211; Weinglas &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2010/10/03/cinema-4d-workshop/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Cinema 4D &#8211; Weinglas &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/2010/10/03/cinema-4d-workshop/#comment-295</guid>
		<description><![CDATA[[...] dem Workshop in der revo. GmbH am vergangenen Wochenende habe ich sehr viel Lust gehabt einige Tutorials [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem Workshop in der revo. GmbH am vergangenen Wochenende habe ich sehr viel Lust gehabt einige Tutorials [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Webprogrammierung mit HTML und CSS von HTML Aufbau &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</title>
		<link>http://www.re-design.de/2010/10/08/webprogrammierung-mit-html-und-css/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>HTML Aufbau &#124; RE-Design - Enrico Reinsdorf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.re-design.de/2010/10/22/webprogrammierung-mit-html-und-css/#comment-294</guid>
		<description><![CDATA[[...] Internet-Projekten                     &#171; Website &#8211; The Lakeside Heritage Society Webprogrammierung mit HTML und CSS [...]]]></description>
